Nous créons et gérons des portefeuilles diversifiés de fonds durables et à bas coûts pour une meilleure performance à long terme.
Nos portefeuilles sont composés de fonds sélectionnés avec rigueur selon une méthodologie d'impact stricte : ils présentent tous des objectifs d'investissement durables, contribuant à un objectif environnemental.
Voici la liste des fonds qui composent nos portefeuilles :
Fonds | SFDR | Frais | Type | ||
Article 8 | 0,15% | Actions Etats-Unis | 2,23 | 199,37 | |
Article 8 | 0,18% | Actions Zone Euro | 2,20 | 327,02 | |
Article 8 | 0,20% | Actions Monde | 2,22 | 149,13 | |
Article 8 | 0,12% | Obligations Euro Secteur Privé | 2,18 | 348 | |
Article 8 | 0,16% | Monétaire euro | 2,24 | 1517,32 |
Voici la la répartition des précédents supports par portefeuille :
Profil | 🟢 Actions | 🔵 Obligations | 🟣 Monétaire |
10 / 10 | 100 % | 0 % | 0 % |
9 / 10 | 90 % | 0 % | 10 % |
8 / 10 | 80 % | 10 % | 10 % |
7 / 10 | 70 % | 12 % | 18 % |
6 / 10 | 60 % | 16 % | 24 % |
5 / 10 | 50 % | 20 % | 30 % |
4 / 10 | 40 % | 24 % | 36 % |
3 / 10 | 30 % | 28 % | 42 % |
2 / 10 | 20 % | 32 % | 48 % |
1 / 10 | 10 % | 36 % | 54 % |
