Nous créons et gérons des portefeuilles diversifiés de fonds durables et à bas coûts pour une meilleure performance à long terme.
Nos portefeuilles sont composés de fonds sélectionnés avec rigueur selon une méthodologie d'impact stricte : ils présentent tous des objectifs d'investissement durables, contribuant à un objectif environnemental.
Voici la liste des fonds qui composent nos portefeuilles :
Fonds | SFDR | Frais | Type | ||
Article 8 | 0,15% | Actions Etats-Unis | 2,23 | 199,37 | |
Article 8 | 0,18% | Actions Zone Euro | 2,20 | 327,02 | |
Article 8 | 0,20% | Actions Monde | 2,22 | 149,13 | |
Article 8 | 0,12% | Obligations Euro Secteur Privé | 2,18 | 348 | |
Article 8 | 0,16% | Monétaire euro | 2,24 | 1517,32 |
