Nous créons et gérons des portefeuilles diversifiés, alignés Accord de Paris et à bas frais grùce à une sélection rigoureuse de fonds selon un méthodologie d'impact stricte.
Liste des fonds disponibles
Fonds | SFDR | Frais | Type | ||
Article 8 | 0,15% | Actions Etats-Unis | 2,23 | 199 | |
Article 8 | 0,18% | Actions Zone Euro | 2,20 | 327 | |
Article 8 | 0,20% | Actions Monde | 2,22 | 149 | |
Article 8 | 0,12% | Obligations Euro | 2,18 | 348 | |
Article 8 | 0,16% | Monétaire euro | 2,24 | 1517 |
SFDR et finance durable
Nos fonds sélectionnés promeuvent des caractéristiques environnementales relevant de l'article 8, avec un alignement sur l'Accord de Paris, ce qui implique :
un objectif de réduction de 50 % de l'empreinte carbone ;
une décarbonation annuelle de 7 % minimum ;
l'exclusion strict des énergies fossiles et secteurs néfastes ;
Supports dâinvestissement en unitĂ© de comptes relevant de l'article 9 du RĂšglement europĂ©en « SFDR » ou Ă©ligibles Ă la communication centrale au sens de lâAMF prĂ©sents dans ce portefeuille : 0 support(s) / 0%.
La publication dâinformations en matiĂšre de durabilitĂ© est disponible sur https://www.mesdocumentspriips.fr/
Répartition des classes d'actifs par portefeuille :
Portefeuille | đą Actions | đ” Obligations | đŁ MonĂ©taire |
10 / 10 | 100 % | 0 % | 0 % |
9 / 10 | 90 % | 0 % | 10 % |
8 / 10 | 80 % | 10 % | 10 % |
7 / 10 | 70 % | 12 % | 18 % |
6 / 10 | 60 % | 16 % | 24 % |
5 / 10 | 50 % | 20 % | 30 % |
4 / 10 | 40 % | 24 % | 36 % |
3 / 10 | 30 % | 28 % | 42 % |
2 / 10 | 20 % | 32 % | 48 % |
1 / 10 | 10 % | 36 % | 54 % |
