Que le gérant effectue le versement à titre perso ou que celui-ci soit opéré par la société, le résultat en termes d’impôt et de cotisations sociales est le même.
On récapitule ici l'impact fiscal pour les versements à titre pro. Voyons maintenant l'impact comptable.
Prenons l’exemple d’une SARL pour laquelle le gérant majoritaire cotise à la sécurité sociale des indépendants à un taux moyen de 45%. Il perçoit une rémunération mensuelle de 5 000 €, soit 60 000 € par an, et souhaite préparer sa retraite en versant sur un PER la somme de 4 000 €. Il a le choix de faire prendre en charge les versements PER par sa société ou de les effectuer personnellement.
* cela fonctionne de façon similaire pour les EURL, EIRL, et SELARL
Cas 1 : la SARL prend en charge les versements PER
Au niveau de la structure
Au niveau de la structure | Montant |
Chiffre d'affaires | 200 000 € |
Rémunération de gérance | -60 000 € |
Cotisations sociales | -27 000 € |
Autres charges (hors IS) | -80 000 € |
Bénéfices avant impôt prévisionnel | 33 000 € |
Versement PER | -4 000 € |
Cotisations sociales TNS sur le versement PER | -1 800 € |
Bénéfice avant impôt réel | 27 200 € |
Impôt sur les sociétés (IS à 15%) | -4 080 € |
Bénéfice net | 23 120 € |
Oui, les versements effectués sur un PER via la structure sont soumis à cotisations sociales TNS, car ils sont considérés comme une forme de rémunération pour le dirigeant.
Déclaration des revenus du gérant
Rémunérations relevant de l’article 62 du CGI
Déclaration des revenus | Montant |
Rémunération de la gérance versée | 60 000 € |
Cotisations sociales TNS prises en charge par la société | 28 800 € |
Versements PER pris en charge par la société | 4 000 € |
Revenu brut | 92 800 € |
Cotisations sociales TNS déductibles (hors CSG non déductible et CRDS) | -26 624 € |
Revenu net avant déduction PER et déduction forfaitaire de 10% | 66 176 € |
Versements PER | -4 000 € |
Déduction forfaitaire 10% | -6 618 € |
Revenu net catégoriel art. 62 | 55 558 € |
Charges déductibles du revenu global | 0 € |
Revenu imposable à l’IR | 55 558 € |
Revenu imposable à l’IR | 55 558 € |
Cas 2 : Le gérant prend lui-même en charge les versements PER
Au niveau de la structure
Au niveau de la structure | Montant |
Chiffre d'affaires | 200 000 € |
Rémunération de gérance | -60 000 € |
Cotisations sociales | -27 000 € |
Autres charges (hors IS) | -80 000 € |
Bénéfices avant impôt prévisionnel | 33 000 € |
Rémunération complémentaire | -4 000 € |
Cotisations sociales TNS sur rémunération complémentaire | -1 800 € |
Bénéfice avant impôt réel | 27 200 € |
Impôt sur les sociétés (IS à 15%) | -4 080 € |
Bénéfice net | 23 120 € |
Déclaration des revenus du gérant
Déclaration des revenus | Montant |
Rémunération de la gérance versée | 64 000 € |
Cotisations sociales TNS prises en charge par la société | 28 800 € |
Revenu brut | 92 800 € |
Cotisations sociales TNS déductibles (hors CSG non déductible et CRDS) | -26 624 € |
Revenu net | 66 176 € |
Déduction forfaitaire de 10% | -6 618 € |
Revenu catégoriel | 59 558 € |
Charges déductibles du revenu global | -4 000 € |
Revenu imposable à l’IR | 55 558 € |
Source : Légifiscal
En conclusion
Que le gérant effectue directement le versement ou que celui-ci soit opéré par la société, le résultat en termes d’impôt et de cotisations sociales est le même. La stratégie à adopter dépend donc de la situation familiale et personnelle du dirigeant.
L’impact comptable d'effectuer les versements sur un PER via sa structure (SARL ou EURL) ou en direct (à titre perso) est neutre.